Home » Product List » PVC & Rubber insulated cable » Acsr
Product Details
Acsr
| Unit Price: | Negotiable |
|---|---|
| Shipment Terms: | FOB |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Price Valid Time: | From Sep 19,2011 To Sep 19,2012 |
| Currency: | DC Cable |
| Voltage: | High Voltage Cable |
| Application: | Industrial |
Product Description
This product is suitable for power transmission line, we can produce Aluminum conductor in accordance with GB1179 or GB/T1179-1999.
With best price.
| Aluminum conductor steel reinforced (ACSR) | ||||||||||
| nominal section area(mm² ) | Strands of single wire/diameter | theoretical section area | diameter | D. C. resistance at 20º C(Ω /km) | theoretical tensile strength(N) | theoretical weight kg/km | delivery length ≥ (m) | |||
| AL | Steel | AL | Steel | Total | ||||||
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.6 | 1.77 | 12.37 | 4.5 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
| 16/2 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.32 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.823 | 12630 | 141 | 3000 |
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.6 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.6 | 0.5692 | 42620 | 372 | 3000 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.4 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.4 | 13.6 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
| 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.3 | 152.81 | 16 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
| 120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.5 | 14.5 | 0.2422 | 27570 | 379 | 2000 |
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
| 120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.4 | 18 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
| 150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.8 | 16 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.5 | 16.67 | 0.198 | 46630 | 549.4 | 2000 |
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.1 | 0.1939 | 54110 | 601 | 2000 |
| 150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.5 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
| 185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.4 | 18 | 0.1572 | 40880 | 584 | 2000 |
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.9 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
| 185/30 | 26/2.89 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
| 185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.1 | 227.83 | 19.6 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
| 210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
| 210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.1 | 236.12 | 19.98 | 0.138 | 65990 | 789.1 | 2000 |
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
| 210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
| 240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.6 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.9 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
| 240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.3 | 297.57 | 22.4 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
| 300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.0952 | 75680 | 1002 | 2000 |
| 300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.1 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
| 300/40 | 27/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.9 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
| 300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.2 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
| 400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.4 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
| 400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.1 | 419.01 | 26.64 | 0.0737 | 95940 | 1295 | 1500 |
| 400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07289 | 103900 | 1349 | 1500 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
| 400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464 | 28 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
Inquiry Basket (













